Kneipentipp WM 2010

Tipper: Alf_der_Echte

 

 

Bonus-Tipps
( vor dem Eröffnungsspiel - 11.06.2010 16:00 Uhr - tippen ! )
Frage: Antwort: Punkte:
Wer sind die Finalteilnehmer ( beide ) ? Italien - Deutschland 0
Wie weit kommt Deutschland? Finale 0
Wer wird Torschützenkönig? Miroslav Klose 0
Wer wird Weltmeister? Deutschland 0

 

Gruppenphase

Spiel Datum Gruppe Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
1 11.06.2010 A Südafrika Mexiko Johannesburg/Soccer City 16.00 Uhr 1:1 1:1 3
2 11.06.2010 A Uruguay Frankreich Kapstadt/Green Point 20.30 Uhr 0:2 0:0 0
3 12.06.2010 B Südkorea Griechenland Port Elizabeth 13.30 Uhr 1:2 2:0 0
4 12.06.2010 B Argentinien Nigeria Johannesburg/Ellis Park 16.00 Uhr 2:1 1:0 1
5 12.06.2010 C England USA Rustenburg/Royal Bafokeng 20.30 Uhr 3:1 1:1 0
6 13.06.2010 C Algerien Slowenien Polokwane/Peter Mokaba 13.30 Uhr 0:2 0:1 1
7 13.06.2010 D Serbien Ghana Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld 16.00 Uhr 1:2 0:1 1
8 13.06.2010 D Deutschland Australien Durban/Durban 20.30 Uhr 2:1 4:0 1
9 14.06.2010 E Niederlande Dänemark Johannesburg/Soccer City 13.30 Uhr 2:1 2:0 0
10 14.06.2010 E Japan Kamerun Mangaung/Bloemfontein/Free State 16.00 Uhr 1:2 1:0 1
11 14.06.2010 F Italien Paraguay Kapstadt/Green Point 20.30 Uhr 2:0 1:1

0

12 15.06.2010 F Neuseeland Slowakei Rustenburg/Royal Bafokeng 13.30 Uhr 1:2 1:1 0
13 15.06.2010 G Elfenbeinküste Portugal Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 16.00 Uhr 2:2 0:0 1
14 15.06.2010 G Brasilien Nordkorea Johannesburg/Ellis Park 20.30 Uhr 2:0 2:1 0
15 16.06.2010 H Honduras Chile Nelspruit/Mbombela 13.30 Uhr 0:3 0:1 1
16 16.06.2010 H Spanien Schweiz Durban/Durban 16.00 Uhr 3:0 0:1 0
Spiel Datum Gruppe Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
17 16.06.2010 A Südafrika Uruguay Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld 20.30 Uhr 1:2 0:3 1
18 17.06.2010 B Argentinien Südkorea Johannesburg/Soccer City 13.30 Uhr 2:1 4:1 1
19 17.06.2010 B Griechenland Nigeria Mangaung/Bloemfontein/Free State 16.00 Uhr 0:1 2:1 0
20 17.06.2010 A Frankreich Mexiko Polokwane/Peter Mokaba 13.30 Uhr 2:1 0:2 0
21 18.06.2010 D Deutschland Serbien Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 13.30 Uhr 2:1 0:1 0
22 18.06.2010 C Slowenien USA Johannesburg/Ellis Park 16.00 Uhr 2:1 2:2 0
23 18.06.2010 C England Algerien Kapstadt/Green Point 20.30 Uhr 1:0 0:0 0
24 19.06.2010 E Niederlande Japan Durban/Durban 13.30 Uhr 2:0 1:0 1
25 19.06.2010 D Ghana Australien Rustenberg/Royal Bafokeng 16.00 Uhr 2:1 1:1 0
26 19.06.2010 E Kamerun Dänemark Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld 20.30 Uhr 1:1 1:2 0
27 20.06.2010 F Slowakei Paraguay Mangaung/Bloemfontein/Free State 13.30 Uhr 1:1 0:2 0
28 20.06.2010 F Italien Neuseeland Nelspruit/Mbombela 16.00 Uhr 2:1 1:1 0
29 20.06.2010 G Brasilien Elfenbeinküste Johannesburg/Soccer City 20.30 Uhr 2:1 3:1 1
30 21.06.2010 G Portugal Nordkorea Kapstadt/Green Point 13.30 Uhr 2:1 7:0 1
31 21.06.2010 H Chile Schweiz Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 16.00 Uhr 2:1 1:0 1
32 21.06.2010 H Spanien Honduras Johannesburg/Ellis Park 20.30 Uhr 2:1 2:0 1
Spiel Datum Gruppe Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
33 22.06.2010 A Frankreich Südafrika Mangaung/Bloemfontein/Free State 16.00 Uhr 2:0 1:2 0
34 22.06.2010 A Mexiko Uruguay Rustenberg/Royal Bafokeng 16.00 Uhr 3:1 0:1 0
35 22.06.2010 B Griechenland Argentinien Polokwane/Peter Mokaba 20.30 Uhr 0:2 0:2 3
36 22.06.2010 B Nigeria Südkorea Durban/Durban 20.30 Uhr 2:1 2:2 0
37 23.06.2010 C Slowenien England Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 16.00 Uhr 1:2 0:1 1
38 23.06.2010 C USA Algerien Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld 16.00 Uhr 2:1 1:0 1
39 23.06.2010 D Ghana Deutschland Johannesburg/Soccer City 20.30 Uhr 1:3 0:1 1
40 23.06.2010 D Australien Serbien Nelspruit/Mbombela 20.30 Uhr 1:2 2:1 0
41 24.06.2010 F Slowakei Italien Johannesburg/Ellis Park 16.00 Uhr 0:3 3:2 0
42 24.06.2010 F Paraguay Neuseeland Polokwane/Peter Mokaba 16.00 Uhr 2:1 0:0 0
43 24.06.2010 E Kamerun Niederlande Kapstadt/Green Point 20.30 Uhr 1:2 1:2 3
44 24.06.2010 E Dänemark Japan Rustenburg/Royal Bafokeng 20.30 Uhr 2:1 1:3 0
45 25.06.2010 G Portugal Brasilien Durban/Durban 16.00 Uhr 1:3 0:0 0
46 25.06.2010 G Nordkorea Elfenbeinküste Nelspruit/Mbombela 16.00 Uhr 0:2 0:3 1
47 25.06.2010 H Chile Spanien Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld 20.30 Uhr 0:2 1:2 1
48 25.06.2010 H Schweiz Honduras Mangaung/Bloemfontein/Free State 20.30 Uhr 2:1 0:0 0

Achtelfinale

Spiel Datum Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
1 26.06.2010 Uruguay Südkorea Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 16.00 Uhr - 2:1 0
3 26.06.2010 USA Ghana Rustenburg/Royal Bafokeng 20.30 Uhr - 1:2 0
4 27.06.2010 Deutschland England Mangaung/Bloemfontein/Free State 16.00 Uhr 2:1 4:1 1
2 27.06.2010 Argentinien Mexiko Johannesburg/Soccer City 20.30 Uhr 2:1 3:1

1

5 28.06.2010 Niederlande Slowakei Durban/Durban 16.00 Uhr 2:1 2:1 3
7 28.06.2010 Brasilien Chile Johannesburg/Ellis Park 20.30 Uhr 1:2 3:0 0
6 29.06.2010 Spanien Portugal Kapstadt/Green Point 16.00 Uhr 1:3 1:0 1
8 29.06.2010 Paraguay Japan Tshwane/Pretoria/Loftus Versfeld 20.30 Uhr 3:1 5:3 1

Viertelfinale

Spiel Datum Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
C 02.07.2010 Niederlande Brasilien Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 16.00 Uhr 2:1 2:1 3
A 02.07.2010 Uruguay Ghana Johannesburg/Soccer City 20.30 Uhr 0:2 4:2 0
B 03.07.2010 Argentinien Deutschland Kapstadt/Green Point 16.00 Uhr 1:2 0:4 1
D 03.07.2010 Paraguay Spanien Johannesburg/Ellis Park 20.30 Uhr 1:3 0:1 1

Halbfinale

Spiel Datum Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
I 06.07.2010 Uruguay Niederlande Kapstadt/Green Point                     20.30 Uhr 1:2 2:3 1
II 07.07.2010 Deutschland Spanien Durban/Durban 20.30 Uhr 2:1 0:1 0

Spiel um Platz 3

Spiel Datum Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
63 10.07.2010 Uruguay Deutschland Port Elisabeth/Nelson Mandela Bay 20.30 Uhr - 2:3 0

Finale

Spiel Datum Team 1 Team 2 Ort Uhrzeit Tipp Ergebnis Punkte
64 11.07.2010 Niederlande Spanien Johannesburg/Soccer City 20.30 Uhr - 0:1 0
                 
              Gesamtsumme: 41

 

Zurück